צינורות סיבי פחמן עגולים, מרובעים ומלבניים
צינורות סיבי פחמן הם רכיבים מבניים מתקדמים המציעים יחסי כוח מעולים למשקל בהשוואה לצינורות מתכת מסורתיים. ניתן להשיג בשלושה פרופילים עיקריים - עגולים, מרובעים ומלבניים - צינורות אלה משרתים יישומים תעשייתיים מגוונים שבהם קל משקל וביצועים גבוהים הם קריטיים.
הפחתת משקל: 60-70% קל יותר מפלדה, 30-40% קל יותר מאלומיניום
חוזק יוצא דופן: חוזק מתיחה עד 1,500 מגפ"ס
עמידות בפני קורוזיה: אטום לחלודה ושפלות כימית
גמישות תכנון: מידות הניתנות להתאמה אישית ומפרטי חומרים
צינורות עגולים:
| OD (MM) | עובי קיר (מ"מ) | משקל ליניארי (g/m) | רגע האינרציה (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 42 | 2,890 |
| 25 | 1.5 | 158 | 45,600 |
| 50 | 2.0 | 423 | 364,000 |
| 100 | 3.0 | 1,270 | 2,910,000 |

צינורות מרובעים:
| גודל (מ"מ) | קיר (מ"מ) | משקל (g/m) | קשיחות (n · m²) |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.5 | 180 | 1,250 |
| 40×40 | 2.0 | 480 | 16,000 |
| 60×60 | 3.0 | 1,080 | 81,000 |

צינורות מלבניים:
| מידות (מ"מ) | קיר (מ"מ) | משקל (g/m) | Ixx/iyy (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 30×15 | 1.5 | 225 | 8,200/2,050 |
| 50×25 | 2.0 | 500 | 39,000/6,500 |
| 80×40 | 3.0 | 1,440 | 256,000/32,000 |
השוואה בין מאפייני חומר
| נֶכֶס | צינור עגול | צינור מרובע | צינור מלבני |
|---|---|---|---|
| קשיחות פיתולית | גָבוֹהַ | לְמַתֵן | נָמוּך |
| קשיחות כיפוף | אָחִיד | גבוה (ציר חזק) | כִּוּוּנִי |
| מורכבות ייצור | נָמוּך | בֵּינוֹנִי | גָבוֹהַ |
| קלות מצטרפת | קָשֶׁה | קַל | לְמַתֵן |
תהליכי ייצור
סעיף:
הכי טוב עבור: פרופילי קטע ישר ומתמיד
סובלנות: ± 0. 1 מ"מ
אורך מקסימום: 12 מ '
קצב הפקה: 1-3 m/min
גליל עטיפה:
הכי טוב עבור: רכיבי תעופה וחלל גבוה
סובלנות: ± 0. 05 מ"מ
אורך מקסימום: 3 מ '
קצב הפקה: 0. 5 מ '/דקה
מתפתל נימה:
הכי טוב עבור: כלי לחץ, פיטורי כונן
סובלנות: ± 0. 3 מ"מ
אורך מקסימום: 6 מ '
קצב הפקה: 0. 2-1 m/min

תכונות מכניות
ביצועי טעינה סטטיים:
| סוג צינור | חוזק מתיחה (MPA) | חוזק דחיסה (MPA) | מודולוס גמישות (GPA) |
|---|---|---|---|
| סיבוב 25 מ"מ | 1,200 | 850 | 120 |
| מרובע 40 מ"מ | 1,100 | 900 | 110 |
| מלבני 50 × 25 | 1,050 | 800 | 100 |
ביצועים דינמיים:
| סוג צינור | מגבלת עייפות (MPA) | יחס דעיכה | השפעה על אנרגיה (J) |
|---|---|---|---|
| עִגוּל | 450 | 0.008 | 35 |
| מְרוּבָּע | 400 | 0.010 | 40 |
| מַלבֵּנִי | 380 | 0.012 | 45 |
פתרונות ספציפיים ליישום
יישומי חלל
מפרטים מומלצים:
חומר: T700/Epoxy UD Prepreg
כיוון רובדי: [0/± 45] ₅
גימור פני השטח: Class A Aerospace
סובלנות: ± 0. 05 מ"מ
| פָּרָמֶטֶר | עִגוּל | מְרוּבָּע |
|---|---|---|
| חיסכון במשקל לעומת אלומיניום | 42% | 38% |
| קשיחות גוברת | 35% | 30% |
| שיפור חיי עייפות | 8× | 6× |
יישומי רכב
שיקולי עיצוב:
Impact resistance >50J
טווח טמפרטורה: -40 תואר ל +120 תואר
דרישות דעיכת רטט
טבלת השוואה:
| מְאַפיֵן | צינור עגול | צינור מרובע |
|---|---|---|
| קשיחות פיתולית | 1,200 n · m/rad | 850 n · m/rad |
| קשיחות כיפוף | 950 N·m² | 1,100 N·m² |
| ביצועים של NVH | טוֹב | מְעוּלֶה |
אבטחת איכות
| פָּרָמֶטֶר | שִׁיטָה | תקן קבלה |
|---|---|---|
| דיוק ממדי | CMM | ISO 2768- mk |
| שבר נפח סיבים | מבחן שרוף | 55-65% |
| תוכן בטל | אולטרה סאונד | <2% |
| איכות פני השטח | בדיקה חזותית | No defects >0. 2 מ"מ |
אפשרויות התאמה אישית
וריאציות חומר
| סוג סיבים | מודולוס מתיחה (GPA) | גורם עלות |
|---|---|---|
| T300 | 230 | 1.0x |
| T700 | 242 | 1.2x |
| T800 | 294 | 1.5x |
| M40J | 377 | 3.0x |
מערכות שרף
| סוג שרף | TG (תואר) | טמפרטורת תרופה | נכסים מיוחדים |
|---|---|---|---|
| אפוקסי סטנדרטי | 120 | 120 מעלות | מטרה כללית |
| אפוקסי טמפ 'גבוה | 180 | 180 מעלות | תאי מנוע |
| מעכב אש | 150 | 150 מעלות | תחבורה ציבורית |
| מוֹלִיך | 130 | 130 מעלות | מיגון EMI |
צור קשר עם המומחים הטכניים שלנו עוד היום לקבלת דרישות הפרויקט שלך.הצוות שלנו מוכן לסייע בבחירת חומרים, אופטימיזציה לעיצוב ופתרונות ייצור לצרכי היישום הספציפיים שלך.

תגיות פופולריות: צינור סיבי פחמן עגול/מרובע/מלבני, יצרני צינורות סיבי פחמן עגולים/מרובעים/מלבניים, ספקים, מפעל




